Change your cookie preferences
Kategórie
 
 
 
 
 
TABUĽKA VEĽKOSTÍ

Aby sme Vám pomohli so správnym výberom, ponúkame Vám na prehľad veľkostnú tabuľku.

 

► DETI VEĽKOSŤ  od 0 - 2 rokov    
VEK DĹŽKA VÁHA  

0 mesiacov

50 cm 

2 - 3.5 kg / 4-8 lbs
 
1 mesiac 54 cm  4 kg / 9 lbs  
3 mesiace 60 cm  5 - 6 kg / 11-13 lbs  
6 mesiacov 67 cm 7 - 8 kg -/15-18 lbs  
9 mesiacov 71 cm 8 - 9 kg / 18-20 lbs  
12 mesiacov 74 cm 9 - 10 kg / 20-20 lbs  
18 mesiacov 81 cm 11 kg / 24 lbs  
24 mesiacov 6 cm 12 kg / 26 lbs  
       
► DETI VEĽKOSŤ od 2 - 16 rokov    
VEK DĹŽKA HRUDNÍK PÁS

2 roky

83 - 88 cm

52 cm / 20.5"

48 cm / 19"
3 roky 91 - 96 cm 54 cm / 21.3" 50 cm / 19.7"
4 roky 99 - 104 cm 56 cm / 22.1" 52 cm / 20.5"
5 rokov 105 - 110 cm 58 cm / 22.9" 53 cm / 20.9"
6 rokov 111 - 116 cm 60 cm / 23.6" 54 cm / 21.3"
7 rokov 117 - 122 cm 62 cm / 24.4" 55 cm / 21.7"
8 rokov 123 - 128 cm 64 cm / 25.2" 56 cm / 22.1"
9 rokov 129 - 134 cm 67 cm / 26.4" 57 cm / 22.5"
10 rokov 134 - 140 cm 70 cm / 27.6" 59 cm / 23.2"
12 rokov 141 - 152 cm 78 cm / 30.7" 62 cm / 24.4"
14 rokov 153 - 158 cm 82 cm / 32.3" 64 cm / 25.2"
16 rokov 158 - 164 cm 86 cm / 33.9" 66 cm / 26"
       
► VEĽKOSŤ ČIAPKY      
VEK OBVOD HLAVY  (CM) OBVOD HLAVY  (INCH)  

3 mesiace

42 cm

16.5"
 
6 mesiacov 44 cm 17.3"  
9 mesiacov 46 cm 18.1"  
12 mesiacov 48 cm 18,9"  
18 mesiacov 50 cm 19.7"  
2 - 3 roky 50 - 51 cm 19.7" - 20.1"  
4 - 5 rokov 52 - 53 cm 20.5" - 20.9"  
6 - 8 rokov 54 - 55 cm 21.2" - 21.6"  
8 - 10 rokov 55 - 56 cm 21.6" - 22"  
12 - 18 rokov 56 - 58 cm 22" - 22.8"  
       
► VEĽKOSŤ TOPÁNKY      
DĹŽKA CHODIDLA EU UK  US

9.7 cm / 3.8"

16

0.5

1
10.4 cm / 4.1" 17 1,5 2
11 cm / 4.3" 18 2 2,5
11.7 cm / 4.6" 19 3 3,5
12.3 cm / 4.8" 20 4 5
13 cm / 5.1" 21 4,5 5,5
13.6 cm / 5.4" 22 5 6
14.3 cm / 5.6" 23 6 7
15 cm / 5.9" 24 7 8
15.6 cm / 6.1" 25 8 9
16.3 cm / 6.4" 26 8,5 9,5
17 cm / 6.7" 27 9 10
17.6 cm / 6.9" 28 10 11
18.3 cm / 7.2" 29 11 12
19 cm / 7.5" 30 12 13
19.6 cm / 7.7" 31 12,5 13,5
20.3 cm / 8" 32 13 1,5
21 cm / 8.3" 33 1 2
21.6 cm / 8.5" 34 2 3
22.3 cm / 8.8" 35 2,5 4
23 cm / 9.1" 36 3,5 5
23.6 cm / 9.3" 37 4 5,5
24.3 cm / 9.6" 38 5 6,5
25 cm / 9.8" 39 5,5 7,5
25.7 cm / 10.1" 40 6,5 8
26.3 cm / 10.3" 41 7,5 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia